╬069期╬柒不中(31*37*17*01*25*14*33)K23 16 10 34 08 36 = 24 盈利
╬070期╬柒不中(30*40*45*48*18*38*26)K47 17 23 10 41 07 = 25 盈利
╬071期╬柒不中(37*48*46*23*01*14*31)K44 30 25 05 41 08 = 48 亏损
╬072期╬柒不中(05*48*06*04*35*29*20)K12 28 01 42 25 44 = 46 盈利
╬073期╬柒不中(22*25*21*24*41*33*31)K07 29 01 33 36 14 = 34 亏损
╬074期╬柒不中(20*46*37*28*05*02*47)K12 31 49 25 24 32 = 10 盈利
╬075期╬柒不中(43*22*44*37*26*05*11)K?盈利
[ 此帖被联合收费在2026-03-15 22:43重新编辑 ]