﹛114期﹜{41,33,21,04,35}◎五不中◎马会科长 開獎 :43 25 38 47 46 02 = 26 中
﹛115期﹜{29,39,32,30,17}◎五不中◎马会科长 開獎 :36 01 40 26 39 23 = 48 错
﹛116期﹜{05,04,16,27,21}◎五不中◎马会科长 開獎 :41 28 30 47 42 08 = 49 中
﹛117期﹜{35,48,10,01,13}◎五不中◎马会科长 開獎 :09 14 36 41 37 29 = 28 中
﹛118期﹜{36,06,10,38,17}◎五不中◎马会科长 開獎 :19 16 35 41 47 03 = 33 中
﹛119期﹜{13,19,46,43,22}◎五不中◎马会科长 開獎 :16 27 44 11 18 42 = 48 中
﹛120期﹜{36,21,22,02,13}◎五不中◎马会科长 開獎 :43 09 32 11 41 17 = 37 中
﹛121期﹜{13,40,11,06,22}◎五不中◎马会科长 開獎 :46 22 29 28 31 15 = 08 错
﹛122期﹜{46,05,20,17,36}◎五不中◎马会科长 開獎 :13 15 22 45 08 10 = 43 中
﹛123期﹜{15,47,35,44,43}◎五不中◎马会科长 開獎 :48 39 34 22 14 42 = 46 中
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(10-8)
﹛124期﹜{44,26,09,07,45}◎五不中◎马会科长 開獎 :38 01 17 21 13 08 = 12 中
﹛125期﹜{18,23,35,33,48}◎五不中◎马会科长 開獎 :35 37 29 03 18 47 = 49 错
﹛126期﹜{07,10,36,13,17}◎五不中◎马会科长 開獎 :15 06 04 05 48 07 = 39 错
﹛127期﹜{39,26,06,37,03}◎五不中◎马会科长 開獎 :0000中