︿280期﹀;五不中浅夏◎10 29 20 30 41◎=.36马,49蛇,44狗,32狗,35羊,28虎 特42鼠 √
︿281期﹀;五不中浅夏◎02 08 21 35 20◎=.37蛇,07猪,10猴,13蛇,23羊,36马 特47羊 √
︿282期﹀;五不中浅夏◎27 42 44 28 11◎=.04虎,33鸡,25蛇,30鼠,38龙,12马 特41牛 √
︿283期﹀;五不中浅夏◎17 15 13 35 30◎=.21鸡,24马,35羊,08狗,29牛,18鼠 特45鸡 x
︿284期﹀;五不中浅夏◎39 01 21 49 26◎=.21鸡,06鼠,12马,13蛇,49蛇,38龙 特41牛 x
︿285期﹀;五不中浅夏◎22 08 43 13 34◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-10-12 05:11重新编辑 ]